Artikel-nummer | Typ | Nenn- drehzahl | Nenn- moment | Nenn- strom | Stillstands- moment | Spitzen- moment | Trägheits-moment | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
n(min⁻¹) | Mn(Nm) | In (A) | M₀ (Nm) | Mmax (Nm) | (kgm²10⁻³) | m (kg) |
510 | SE070-b-300 | 3000 | 1 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 0,03 | 1,8 |
520 | SE070-c-300 | 3000 | 1,45 | 2,9 | 1,7 | 5,1 | 0,04 | 2,2 |
530 | SE070-d-300 | 3000 | 1,9 | 3,9 | 2,2 | 6,65 | 0,05 | 2,6 |
540 | SE087-A-175 | 1750 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 6,5 | 0,08 | 4 |
550 | SE087-A-250 | 2500 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 6 | 0,08 | 4 |
560 | SE087-A-350 | 3500 | 1,1 | 1,9 | 1,7 | 5,5 | 0,08 | 4 |
570 | SE087-B-175 | 1750 | 2,4 | 2 | 3,3 | 12 | 0,15 | 5,7 |
580 | SE087-B-250 | 2500 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 11 | 0,15 | 5,7 |
590 | SE087-B-350 | 3500 | 1,9 | 3,2 | 3,3 | 9,5 | 0,15 | 5,7 |
600 | SE087-C-120 | 1200 | 3,8 | 2,1 | 4,5 | 19 | 0,23 | 6,8 |
610 | SE087-C-175 | 1750 | 3,2 | 2,6 | 4,5 | 16 | 0,23 | 6,8 |
620 | SE087-C-350 | 3500 | 3 | 4,5 | 4,5 | 15 | 0,23 | 6,8 |
630 | SE108-B-200 | 2000 | 5,3 | 4,5 | 6,5 | 26,5 | 0,59 | 7,4 |
640 | SE108-B-250 | 2500 | 4,6 | 5,5 | 6,5 | 23 | 0,59 | 7,4 |
650 | SE108-B-450 | 4500 | 4 | 7,4 | 6,5 | 20 | 0,59 | 7,4 |
660 | SE108-C-200 | 2000 | 8 | 6,6 | 9,5 | 40 | 0,89 | 9,3 |
670 | SE108-C-250 | 2500 | 7,6 | 7,4 | 9,5 | 38 | 0,89 | 9,3 |
680 | SE108-C-450 | 4500 | 6,4 | 10,2 | 9,5 | 32 | 0,89 | 9,3 |
690 | SE145-C-120 | 1200 | 15 | 7,2 | 18 | 75 | 2,5 | 17,5 |
700 | SE145-C-200 | 2000 | 12,8 | 9,6 | 18 | 64 | 2,5 | 17,5 |
710 | SE145-C-300 | 3000 | 10,7 | 11,8 | 18 | 53,5 | 2,5 | 17,5 |
720 | SE145-D-120 | 1200 | 19,6 | 9,4 | 23 | 98 | 3,33 | 21,5 |
730 | SE145-D-175 | 1750 | 19 | 13,9 | 23 | 95 | 3,33 | 21,5 |
740 | SE145-D-300 | 3000 | 15,7 | 17 | 23 | 78,5 | 3,33 | 21,5 |
750 | SE145-E-120 | 1200 | 22,5 | 10,9 | 27 | 112,5 | 4,16 | 26,5 |
760 | SE145-E-200 | 2000 | 19,5 | 15,1 | 27 | 97,5 | 4,16 | 26,5 |
770 | SE145-E-300 | 3000 | 16,5 | 20,6 | 27 | 82,5 | 4,16 | 26,5 |
780 | SE185-D-120 | 1200 | 37,3 | 19,3 | 41,1 | 186,5 | 9,3 | 32 |
790 | SE185-D-200 | 2000 | 32,1 | 25,7 | 41,1 | 160,5 | 9,3 | 32 |
800 | SE185-D-300 | 3000 | 27 | 37,3 | 41,1 | 135 | 9,3 | 32 |
810 | SE185-F-120 | 1200 | 56,6 | 27,6 | 60,4 | 283 | 13,9 | 44 |
820 | SE185-F-200 | 2000 | 50,1 | 38,2 | 60,4 | 250,5 | 13,9 | 44 |
830 | SE185-H-120 | 1200 | 74,6 | 36,6 | 78,4 | 373 | 18,6 | 55 |
840 | SE185-H-200 | 2000 | 65,6 | 50,9 | 78,4 | 328 | 18,6 | 55 |
Änderungen vorbehalten
ELMOTEC AG
Gewerbestraße 30
CH-5314 Kleindöttingen
Telefon: +41 (0) 56 245 65 65
Fax: +41 (0) 56 245 65 66
Email: info@elmotec.com