Typ | Profil | Bremse | Flansch / Anbaumassch / Anbaumassee | Wellenendeellenende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ohne | mit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
❐a | k | k₁ | e | b | s₁ | f | d(k6) | l | u | t | sz |
SE070-b | 70 | 163 | 193 | 75 | 60 | 5,5 | 8 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | M4 |
SE070-c | 70 | 186 | 216 | 75 | 60 | 5,5 | 8 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | M4 |
SE070-d | 70 | 203 | 233 | 75 | 60 | 5,5 | 8 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | M4 |
SE087-A | 87 | 215 | 245 | 100 | 80 | 6,5 | 8 | 14 | 30 | 5 | 16 | M5 |
SE087-B | 87 | 250 | 280 | 100 | 80 | 6,5 | 8 | 14 | 30 | 5 | 16 | M5 |
SE087-C | 87 | 285 | 315 | 100 | 80 | 6,5 | 8 | 14 | 30 | 5 | 16 | M5 |
SE108-B | 108 | 250 | 290 | 115 | 95 | 8,5 | 8 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | M6 |
SE108-C | 108 | 285 | 325 | 115 | 95 | 8,5 | 8 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | M6 |
SE108-D | 108 | 320 | 360 | 115 | 95 | 8,5 | 8 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | M6 |
SE145-C | 145 | 320 | 362 | 165 | 130 | 11 | 12 | 24 | 50 | 8 | 27 | M8 |
SE145-D | 145 | 355 | 400 | 165 | 130 | 11 | 12 | 24 | 50 | 8 | 27 | M8 |
SE145-E | 145 | 390 | 435 | 165 | 130 | 11 | 12 | 24 | 50 | 8 | 27 | M8 |
SE185-D | 185 | 390 | 450 | 215 | 180 | 13,5 | 18 | 32 | 60 | 10 | 35 | M12 |
SE185-F | 185 | 460 | 520 | 215 | 180 | 13,5 | 18 | 32 | 60 | 10 | 35 | M12 |
SE185-H | 185 | 530 | 590 | 215 | 180 | 13,5 | 18 | 32 | 60 | 10 | 35 | M12 |
Massangaben in mm, Änderungen vorbehalten
ELMOTEC AG
Gewerbestraße 30
CH-5314 Kleindöttingen
Telefon: +41 (0) 56 245 65 65
Fax: +41 (0) 56 245 65 66
Email: info@elmotec.com