Artikel- nummer | Typ | Nenn- drehzahl) | Nenn- moment | Nenn- strom | Stillstands- moment) | Spitzen- moment | Trägheits- moment | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
n (min⁻¹) | Mn (Nm) | In (A) | M₀(Nm) | Mmax (Nm) | (kgm²10⁻³) | m (kg) |
110 | SE087-A-300 | 3000 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 6,5 | 0,08 | 4 |
120 | SE087-A-400 | 4000 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 6 | 0,08 | 4 |
130 | SE087-A-600 | 6000 | 1 | 1,6 | 1,5 | 5 | 0,08 | 4 |
140 | SE087-B-300 | 3000 | 2,7 | 2,1 | 3 | 13,5 | 0,15 | 5,7 |
150 | SE087-B-400 | 4000 | 2,3 | 2,3 | 3 | 11,5 | 0,15 | 5,7 |
160 | SE087-B-600 | 6000 | 2,1 | 3,1 | 3 | 10,5 | 0,15 | 5,7 |
170 | SE087-C-200 | 2000 | 3,9 | 2,1 | 4,2 | 19,5 | 0,23 | 6,8 |
180 | SE087-C-300 | 3000 | 3,2 | 2,5 | 4,2 | 16 | 0,23 | 6,8 |
190 | SE087-C-600 | 6000 | 2,9 | 4,3 | 4,2 | 14,5 | 0,23 | 6,8 |
200 | SE108-B-200 | 2000 | 5,6 | 3,1 | 6,1 | 28 | 0,59 | 7,4 |
210 | SE108-B-300 | 3000 | 4,8 | 3,8 | 6,1 | 24 | 0,59 | 7,4 |
220 | SE108-B-450 | 4500 | 4,1 | 4,3 | 6,1 | 20,5 | 0,59 | 7,4 |
230 | SE108-C-200 | 2000 | 7,9 | 4,3 | 9 | 39,5 | 0,89 | 9,3 |
240 | SE108-C-300 | 3000 | 6,9 | 5,4 | 9 | 34,5 | 0,89 | 9,3 |
250 | SE108-C-450 | 4500 | 6 | 6 | 9 | 30 | 0,89 | 9,3 |
260 | SE145-C-120 | 1200 | 16 | 4,5 | 17 | 80 | 2,5 | 17,5 |
270 | SE145-C-200 | 2000 | 13,7 | 7,3 | 17 | 68,5 | 2,5 | 17,5 |
280 | SE145-C-300 | 3000 | 11,4 | 8,7 | 17 | 57 | 2,5 | 17,5 |
290 | SE145-D-120 | 1200 | 20,5 | 5,7 | 22 | 102,5 | 3,33 | 21,5 |
300 | SE145-D-200 | 2000 | 17,7 | 9,1 | 22 | 88,5 | 3,33 | 21,5 |
310 | SE145-D-300 | 3000 | 14,8 | 11,3 | 22 | 74 | 3,33 | 21,5 |
320 | SE145-E-120 | 1200 | 23 | 6,4 | 26 | 115 | 4,16 | 26,5 |
330 | SE145-E-200 | 2000 | 20,5 | 10,3 | 26 | 102,5 | 4,16 | 26,5 |
340 | SE145-E-300 | 3000 | 16,9 | 13,1 | 26 | 84,5 | 4,16 | 26,5 |
350 | SE185-D-120 | 1200 | 36 | 18 | 40 | 180 | 9,3 | 32 |
360 | SE185-D-200 | 2000 | 29,6 | 23,7 | 40 | 148 | 9,3 | 32 |
370 | SE185-D-300 | 3000 | 25,7 | 33,4 | 40 | 128,5 | 9,3 | 32 |
380 | SE185-F-120 | 1200 | 54 | 26,4 | 56,6 | 270 | 13,9 | 44 |
390 | SE185-F-200 | 2000 | 47,6 | 36,3 | 56,6 | 238 | 13,9 | 44 |
400 | SE185-H-120 | 1200 | 70,7 | 34,7 | 73,3 | 353,5 | 18,6 | 55 |
410 | SE185-H-200 | 2000 | 63 | 48,9 | 73,3 | 315 | 18,6 | 55 |
Änderungen vorbehalten
ELMOTEC AG
Gewerbestraße 30
CH-5314 Kleindöttingen
Telefon: +41 (0) 56 245 65 65
Fax: +41 (0) 56 245 65 66
Email: info@elmotec.ch